Paletna dizalica 2000 kg Poluelektrični hidraulični viličar za palete
BASIC | KAPACITET (KG) | 1000 | 1500 | 2000 |
UDALJENOST SREDIŠTA OPTEREĆENJA (MM) | 450 | 450 | 450 | |
PROMOTIVNI NAČIN | ELEKTRIČNO | ELEKTRIČNO | ELEKTRIČNO | |
NAČIN RADA | WALKIE | WALKIE | WALKIE | |
WHEEL | MATERIJALNA NAUKA | NAJLON | NAJLON | NAJLON |
KOLIČINA VOLANA/LEŽAJ | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
međuosovinski razmak (MM) | 1182 | 1182 | 1182 | |
VELIČINA LEŽAJA (MM) | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | |
DIMENZIJE VOLANA (MM) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
VELIČINA | MIN.VISINA VILICE OD TLA (MM) | 90 | 90 | 90 |
MAKSIMALNA VISINA VILICE NAKON PODIZANJA (MM) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | |
VANJSKA ŠIRINA VILICE (MM) | 320-710 | 320-710 | 340-710 | |
UNUTRAŠNJA ŠIRINA VILJUŠKE (MM) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
UKUPNA DUŽINA (MM) | 1810 | 1810 | 1810 | |
UKUPNA ŠIRINA (MM) | 770 | 770 | 770 | |
UKUPNA VISINA (MM) | 2130/1580/1830/2080/2330 | 2180/1630/1880/2130/2380 | 2190/1630 | |
MAKSIMALNA BRZINA DIZANJA (PUNO OPTEREĆENJE/BEZ OPTEREĆENJA) (MM/S) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
MAKSIMALNA BRZINA SPUŠTANJA (PUNO OPTEREĆENJE/BEZ OPTEREĆENJA) (MM/S) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
ELEKTRIČNI | MOTOR ZA DIZANJE (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
KAPACITET BATERIJE (V/AH) | 12V120 | 12V120 | 12V120 | |
TEŽINA BATERIJE (KG) | 36KG | 36KG | 36KG | |
NETO TEŽINA (KG) | 340/390/410/430/450 | 360/410/430/450/470 | 430/470 |
Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je