Okrugla remena od 2 tone
Boja 颜色 | Kod boja prema EN1492-1 色号标准 | Ograničenje radnog opterećenja sa 1 remenom 一根吊带载重限度 | Ograničenje radnog opterećenja sa 2 trake 两根吊带载重限度 | |||||||||
Vertikalno podizanje 垂直吊 | Podizanje vijcima 结套吊 | 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | Do 45° | 45°-60° | Pravo do 45° | Choker do 45° | Pravo 45°-60° | Čoker 45°-60° | ||
Ljubičasta | WLL 1T | 1.00 | 0,80 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0,70 | 0,50 | 1.40 | 1.12 | 1.00 | 0,80 |
Zeleno | WLL 2T | 2.00 | 1.60 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 2.80 | 2.24 | 2.00 | 1.60 |
Žuta | WLL3T | 3.00 | 2.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 2.10 | 1.50 | 4.20 | 3.36 | 3.00 | 2.40 |
Grey | WLL 4T | 4.00 | 3.20 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 5.60 | 4.48 | 4.00 | 3.20 |
Crveni | WLL 5T | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 7.00 | 5.60 | 5.00 | 4.00 |
Brown | WLL6T | 6.00 | 4.80 | 12.00 | 8.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 8.40 | 6.72 | 6.00 | 4.80 |
Plava | WLL 8T | 8.00 | 5.40 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 11.20 | 8.96 | 8.00 | 6.40 |
Narandžasta | WLL 10T | 10.00 | 8.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 11.20 | 10.00 | 8.00 |
Narandžasta | WLL 12T | 12.00 | 9.60 | 24.00 | 16.80 | 12.00 | 8.40 | 6.00 | 16.80 | 13.44 | 12.00 | 9.60 |
Narandžasta | WLL 15T | 15.00 | 12.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 10.50 | 7.50 | 21.00 | 16.80 | 15.00 | 12.00 |
Narandžasta | WLL 20T | 20.00 | 16.00 | 40.00 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 28.00 | 22.40 | 20.00 | 16.00 |
Narandžasta | WLL 25T | 25.00 | 20.00 | 50,00 | 35.00 | 25.00 | 17.50 | 12.50 | 35.00 | 28.00 | 25.00 | 20.00 |
Narandžasta | WLL 30T | 30.00 | 24.00 | 60,00 | 42.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 42.00 | 33.60 | 30.00 | 24.00 |
Narandžasta | WLL 50T | 50,00 | 40.00 | 100,00 | 70,00 | 50,00 | 35.00 | 25.00 | 70,00 | 56.00 | 50,00 | 40.00 |
Narandžasta | WLL 60T | 60,00 | 48.00 | 120,00 | 84,00 | 60,00 | 42.00 | 30.00 | 84,00 | 67.20 | 60,00 | 48.00 |
Kada je u pitanju oprema za dizanje, svestranost je ključnaOkrugla remena od 2 toneima sve. Bilo da dižete mašine, opremu ili druge teške predmete, ova okrugla remena može obaviti posao. Njegova fleksibilna i prilagodljiva priroda omogućava mu da se prilagodi obliku tereta, pružajući sigurno i stabilno rješenje za podizanje svaki put.
Sigurnost je najvažnija u svakoj operaciji podizanja iOkrugla remena od 2 tonedizajniran je s tim na umu. Dizajniran je tako da minimizira rizik od oštećenja tereta, kao i samog remena, osiguravajući siguran i efikasan proces podizanja. Osim toga, okrugle priveznice su označene bojama za laku identifikaciju njihovog kapaciteta podizanja, dodatno povećavajući sigurnost i smanjujući rizik od preopterećenja.
Izdržljivost je zaštitni znak okrugle remene od 2 tone. Njegova čvrsta konstrukcija i ojačani šavovi čine ga otpornim na habanje, rezove i kidanje, osiguravajući dug vijek trajanja čak iu najzahtjevnijim okruženjima za podizanje. Ova izdržljivost može dovesti do uštede tokom vremena, budući da je okrugle remene potrebno mijenjati rjeđe od alternativa manjeg kvaliteta.
Jednostavna upotreba je još jedna izvanredna karakteristika okrugle remene od 2 tone. Njegov lagan i fleksibilan dizajn olakšava nošenje i manevrisanje, štedeći vrijeme i trud tokom operacija podizanja. Osim toga, njegova meka, glatka površina sprječava oštećenje opterećenja, što ga čini idealnim za osjetljive ili osjetljive materijale.
Okrugle remenice od 2 tonedizajnirani su tako da ispunjavaju i premašuju industrijske standarde za opremu za dizanje, dajući vam povjerenje da koristite pouzdan i usklađen proizvod. Njegova visokokvalitetna konstrukcija i rigorozno testiranje osiguravaju da može izdržati svakodnevnu upotrebu, pružajući dosljedne performanse i pouzdanost.
Sve u svemu,Okrugla remena od 2 toneje vrhunsko rješenje za podizanje za sve potrebe podizanja teških tereta. Njegova kombinacija izdržljivosti, svestranosti, sigurnosti i jednostavnosti upotrebe čini ga osnovnim alatom za bilo koju industrijsku ili komercijalnu operaciju dizanja. Investirajte u okrugli remen od 2 tone i iskusite razliku koju ona čini u vašim zadacima dizanja.